FXT751 |
RFQ for FXT751 |
![]() |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| FXT751 | - | - | - |
Typical Application |
Features |
| * Lamp, relay or solenoid drivers* Audio circuits* Replacement of TO126 and TO220 parts REFER TO ZTX751 FOR GRAPHS | * 60 Volt VCEO* 2 Amp continuous current* Ptot= 1 Watt |
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Collector-Base Voltage | VCBO | -80 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | -60 | V |
| Emitter-Base Voltage | VEBO | -5 | V |
| Peak Pulse Current | ICM | -6 | A |
| Continuous Collector Current | IC | -2 | A |
| Power Dissipation at Tamb=25°C | Ptot | 1 | W |
| Operating and Storage Temperature Range |
Tj
|